Navn | Titel | Telefon | |
---|---|---|---|
Vuholm, Stine | Ph.d.-studerende | +45 28 40 51 11 | |
Teisen, Marie Nygaard | Ph.d.-studerende | +45 35 33 33 16 | |
Tefera, Beakal Zinab | Ph.d.-studerende | ||
Sok, Daream | Ph.d.-studerende | ||
Sigh, Sanne | Ekstern ph.d.-stipendiat | ||
Roos, Nanna | Lektor, projektkoordinator | +45 35 33 24 97 | |
Ritz, Christian | Lektor | +45 35 33 25 36 | |
Pesu, Hannah | Ph.d. stipendiat | +45 50 20 03 81 | |
Olsen, Mette Frahm | Postdoc | +45 35 33 41 62 | |
Nurhasan, Mulia | Ph.d.-studerende | +45 35 33 17 64 | |
Nambuya, Harriet | Ph.d.-studerende | ||
Mølgaard, Christian | Sektionsleder, professor | +45 35 33 25 16 | |
Mutumba, Rolland | Ph.d.-studerende | ||
Michaelsen, Kim F. | Professor emeritus | +45 35 33 24 95 | |
Mbabazi, Joseph | Ph.d.-studerende | ||
Malla, Navodita | Ph.d. stipendiat | +45 35 32 65 25 | |
Madsen, Marie Terese Barlebo | Ph.d. | ||
Lind, Mads Vendelbo | Postdoc | +45 35 33 10 91 | |
Laursen, Rikke Pilmann | Postdoc | +45 35 33 14 77 | |
Lauritzen, Lotte | Professor MSO | +45 35 33 25 08 | |
Larnkjær, Anni | Akademisk medarbejder | +45 35 33 35 48 | |
Lanyero, Betty | Ph.d.-studerende | ||
Kitilya, Brenda Wilfred | Ingen titel | ||
Kavishe, Bazil Baltazar | Ph.d. stipendiat | ||
Kangas, Suvi | Ph.d.-studerende |
Flest downloads
-
1847
downloads
"Entomophagy": an evolving terminology in need of review
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Review › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
1211
downloads
NMR-based metabolomic profiling of overweight adolescents: an elucidation of the effects of inter-/intraindividual differences, gender, and pubertal development
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet -
1157
downloads
Eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid in whole blood are differentially and sex-specifically associated with cardiometabolic risk markers in 8-11-year-old Danish children
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Udgivet
Seneste publikationer
Impact of whole dairy matrix on musculoskeletal health and aging-current knowledge and research gaps
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Thymus size is associated with breastfeeding and having pets in a sex-specific manner
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt
Forbedring af børn og unges mad- og måltidsvaner i Danmark
Publikation: Bidrag til tidsskrift › Tidsskriftartikel › Forskning › fagfællebedømt